ניהול לקוחות, דוחות ולוח בקרה חי — בכל המסלולים
| מסלול | בסיסי |
פרו
מומלץ
|
עלית |
|---|---|---|---|
| מסמכים בחודש | עד 30 | עד 80 | עד 200 |
| הפקת ושליחת חשבוניות, קבלות, ועוד 24 סוגי מסמכים | ✓ | ✓ | ✓ |
| הפקת ושליחת דוחות | בסיסיים | מתקדמים | מתקדמים |
| תמיכה במודל חשבונית ישראל | ✓ | ✓ | ✓ |
| ניהול הכנסות ולקוחות | ✓ | ✓ | ✓ |
| גישה לרו״ח למערכת | ✓ | ✓ | ✓ |
| העלאה ודיווח הוצאות | — | ✓ | ✓ |
| עלות מסמך נוסף | 1.00 ₪ | 1.00 ₪ | 0.50 ₪ |
| עסקים לניהול | עסק אחד | עד 2 | עד 3 |
| חיוב |
|
||
| מחיר לשנה (לפני מע״מ) |
|
|
|