ניהול לקוחות, דוחות ולוח בקרה חי — בכל המסלולים
| מסלול | מחתיל | בסיסי |
פרו
מומלץ
|
עלית |
|---|---|---|---|---|
| מסמכים בחודש | עד 10 | עד 30 | עד 80 | עד 200 |
| הפקת מסמכים (חשבוניות, קבלות, ועוד 24 סוגים) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| שליחת מסמכים (וואטסאפ, SMS, מייל) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| הפקת ושליחת דוחות | בסיסיים | בסיסיים | מתקדמים | מתקדמים |
| תמיכה במודל חשבונית ישראל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ניהול הכנסות ולקוחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| גישה לרו״ח למערכת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| העלאה ודיווח הוצאות | — | — | ✓ | ✓ |
| עלות מסמך נוסף | 1.00 ₪ | 1.00 ₪ | 1.00 ₪ | 0.50 ₪ |
| עסקים לניהול | עסק אחד | עסק אחד | עד 2 | עד 3 |
| חיוב |
|
|||
| מחיר לשנה (לפני מע״מ) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||